BAREBOAT YACHTCHARTER FRANKREICH



Gröbere Kartenansicht

FRANKREICH
YACHTCHARTER


Jegliche Art von Yachtcharter ist möglich : Yacht ohne Crew (Segelboot, Katamaran, Motoryacht), Yacht mit Crew (Segelyacht, Katamaran, Motoryacht), Luxusyachten und Firmenanlässe.



Saison
Nebensaison : von Oktober bis April
Hochsaison : von Juli bis August
Mittelsaison : Mai, Juni und September

Klima
Frankreich's Südküste hat ein warmes Mittelmeerklima mit kühlen Wintern und milden Sommern, die sich mit fast 300 Sonnentagen pro Jahr auszeichnet.
Der Mistral, ein bekannter Nordwind, kann an der Côte d'Azur, Provence und im Rhonetal, vor allem im Winter und im Frühjahr stark blasen.

Bareboatcharter
Um eine Segelyacht zu chartern, genügt es, eine ausreichende Erfahrung mittels eines nautischen 'CV' zu beweisen.

Informationen, Sonderangebote
 


Sonderangebote
******************
Frankreich : Katamaran Charterflotte

Modell
Länge
Pax
Tiefgang
Segelfläche
Motor
Absolu 50 15 / 49' 12 2.6 / 9'150 / 265'2 x 55
Nautitech 40 12 / 39' 10 1.2 / 4'87 / 153'2 x 27
Orana 44 13 / 43' 10 1.2 / 4'110 / 194'2 x 30
Catana 47 OC 16 / 52' 10 1.2 / 4'177 / 312'2 x 55
Lagoon 440 14 / 46' 10 1.3 / 4'71 / 125'2 x 40
Lagoon 410 12 / 39' 10 1.2 / 4'89 / 157'2 x 27
Lipari 41 12 / 39' 8 1.1 / 4'91 / 161'2 x 30
Catana 471 14 / 46' 8 2.3 / 8'91 / 161'2 x 50
Lagoon 400 12 / 39' 8 1.2 / 4'92 / 162'2 x 40
Lagoon 420 (3 cab) 12 / 39' 7 1.0 / 3'98 / 173'2 x 20
Mahe 36 11 / 36' 6 1.1 / 4'77 / 136'2 x 20
Lavezzi 40 (3 cab) 11 / 36' 6 1.1 / 4'90 / 159'2 x 30

Frankreich : Segelyacht Charterflotte

Modell
Länge
Pax
Tiefgang
Segelfläche
Motor
Harmony 52 16 / 52' 12 1.7 / 6'110 / 194'75
Dufour 525 15 / 49' 10 2.4 / 8'128 / 226'110
Gibsea 43 13 / 43' 10 1.7 / 6'90 / 159'50
Elan 434 Impression 13 / 43' 10 1.9 / 6'85 / 150'75
Sun Odyssey 49i 15 / 49' 10 2.1 / 7'114 / 201'75
Feeling 44 Di 13 / 43' 10 1.0 / 3'98,5 / 173'62
Salona 45 14 / 46' 9 2.5 / 8'100 / 176'55
Bavaria 44 14 / 46' 9 1.9 / 6'120 / 212'60
Hanse 540 16 / 52' 8 2.8 / 9'155 / 273'110
Dufour 405 12 / 39' 8 2.0 / 7'81.90 / 144'40
Sun Odyssey 42i 13 / 43' 8 2.1 / 7'82 / 145'54
Oceanis 43 13 / 43' 8 2.0 / 7'91 / 161'54
Dufour 365 11 / 36' 8 1.7 / 6'63 / 111'29
Harmony 42 13 / 43' 8 2.0 / 7'81 / 143'39
Dufour 45 14 / 46' 8 1.9 / 6'113 / 199'55
Feeling 36 11 / 36' 8 2.0 / 7'68,4 / 120'30CV
Dufour 34 11 / 36' 8 1.9 / 6'60 / 106'20
Sun Odyssey 45DS 14 / 46' 8 2.0 / 7'90 / 159'50
Cyclades 43 13 / 43' 8 1.8 / 6'82 / 145'56
Sun Odyssey 44i 14 / 46' 8 1.7 / 6'100 / 176'75
Oceanis 423 13 / 43' 8 1.7 / 6'80 / 141'55
Oceanis 393 12 / 39' 8 1.6 / 5'75 / 132'48
Dufour 455 14 / 46' 8 2.3 / 8'100 / 176'55
Hanse 430 13 / 43' 8 2.2 / 7'123 / 217'40
Sun Odyssey 43 13 / 43' 8 2.0 / 7'80 / 141'50
Hanse 470 14 / 46' 7 2.6 / 9'124 / 219'55
Bavaria 40 13 / 43' 7 1.9 / 6'74 / 131'50
Bavaria 38 12 / 39' 7 1.8 / 6'85 / 150'29
Oceanis 361 11 / 36' 7 1.5 / 5'65 / 115'30
Sun Odyssey 39i 12 / 39' 6 2.0 / 7'76 / 134'40
Sun Odyssey 36i 11 / 36' 6 1.9 / 6'63 / 111'29
Bavaria 34 11 / 36' 6 1.0 / 3'50 / 88'19
Hanse 400 12 / 39' 6 2.0 / 7'88 / 155'38
Sun Odyssey 32i 9 / 30' 6 1.5 / 5'50 / 88'21
Oceanis 37 11 / 36' 6 1.9 / 6'65 / 115'30
Dufour 325 10 / 33' 6 1.6 / 5'55 / 97'19
Sun Fast 35 11 / 36' 6 2.1 / 7'65 / 115'30
Oceanis 34 10 / 33' 6 1.8 / 6'28 / 49'21
Sun Odyssey 33i 10 / 33' 5 1.9 / 6'51 / 90'21
Bavaria 32 10 / 33' 4 1.5 / 5'45 / 79'19
Hanse 350 11 / 36' 4 1.9 / 6'55 / 97'21
Island Packet 485 0 0 0.0 / 0'- / 0'-

Frankreich : Motoryacht Charterflotte

Modell
Länge
Pax
Tiefgang
fuel
Motorr
Prestige 46 15 / 49' 7 1.2 / 4'1500 L / 396 G2 x 430
Airon 4300 T-Top 14 / 46' 7 1.0 / 3'920 L / 243 G2 x 370
Rodman 41 14 / 46' 6 1.2 / 4'1255 L / 332 G2 x 370D
Prestige 38S 12 / 39' 6 1.0 / 3'920 L / 243 G2 x 420
Fiart 42 13 / 43' 6 1.3 / 4'800 L / 211 G2 x 350D
Highland 35 10 / 33' 6 0.9 / 3'800 L / 211 G2 x 75
Sessa Oyster 40 12 / 39' 6 0.9 / 3'690 L / 182 G2 x 260
Airon 325 10 / 33' 5 0.5 / 2'400 L / 106 G2 x 170D
Monte Carlo 32 10 / 33' 4 1.0 / 3'490 L / 129 G540
Monte Carlo 37 11 / 36' 4 1.1 / 4'650 L / 172 G2 x 300
Bavaria BMB 33 Sport 10 / 33' 4 0.9 / 3'520 L / 137 G2 x 225D
Leader 805 8 / 26' 4 0.9 / 3'285 L / 75 G320
Airon 277 8 / 26' 2 0.4 / 1'250 L / 66 G200D