Située dans l'Europe mediterranéene, l'Italie est bordée par la mer de Sardaigne et la mer Tyrrheneenne à l'ouest, la mer de Sicile et la mer Ionienne au sud et la mer Adriatique à l'est. En dehors de ces nombreuses côtes l'Italie possèdent de nombeuses iles dont les plus connues sont la Sicile et les Eoliennes, la Sardaigne et les Iles Toscanes comme Elbe.
L'Italie est un véritable miracle où de nombreux trésors apparaissent au coeur des montagnes, des lacs, des iles, des citées et des villages. Une location de bateau en Italie à bord d'un voilier, un catamaran ou un même de magnifiques yachts avec un climat idéal et une population agréable en font une destination de choix.
La cuisine italienne est très populaire dans le monde entier. Les pates existent dans une grande variété de formes et de tailles et sont servis avec différents types de sauce. La pizza existe également en différentes variétés mais les ingrédients de base sont (d'apres les napolitains) les tomates, la pate, le basilic et le fromage. Riz (en risottos), les légumes, le poisson et un large éventail de viandes font également partie de la cuisine italienne.
Un passeport est demandé pour tout ressortissant d'un pays ayant une convention avec l'italie. Pour les citoyens de la Communauté Europeene, une piece d'identité est suffisante.
Notre Sélection de Bateau sans équipage Italie
modèle | Type De Yacht | Longueur | Surface de voilure | Moteur | Prix | Pax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanis 41.1 | monohull | 12.43m / 41' | 82m / 269' | 45CV | A partir de 2430 € | 8 | |
Sun Odyssey 449 | monohull | 13.76m / 45' | 50m / 164' | 54CV | A partir de 3300 € | 8 | |
Sun Odyssey 419 | monohull | 12.76m / 42' | 35m / 115' | 56CV | A partir de 2400 € | 6 | |
Elan 394 | monohull | 11.9m / 39' | 77m / 253' | 40CV | A partir de 2000 € | 6 | |
Oceanis 58 | monohull | 18.2m / 60' | 179m / 587' | 140CV | A partir de 4488 € | 6 | |
Jeanneau 57 | monohull | 17.8m / 58' | 146.00m / 479' | 140CV | A partir de 5160 € | 10 | |
Jeanneau 53 | monohull | 17.8m / 58' | 146m / 479' | 110CV | A partir de 3900 € | 10 | |
Dufour 560 | monohull | 17.15m / 56' | 152.7m / 501' | 110CV | A partir de 4950 € | 12 | |
Bavaria 56 Cruiser | monohull | 16.8m / 55' | 130m / 427' | 100CV | A partir de 5500 € | 11 | |
Oceanis 55 | monohull | 16.78m / 55' | 150m / 492' | 75CV | A partir de 5300 € | 12 | |
plus de bateau sans équipage |
Notre Sélection de Bateau avec équipage Italie
modèle | Chantier | Type De Yacht | Longueur | Année | Prix | Pax | Equipage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clipper 134M | Custom | monohull | 134m / 440' | 2000 | - |
227 | 106 | |
Clipper 115M | Custom | monohull | 115.5m / 379' | 1991 | - |
170 | 74 | |
Schooner SDV 85M | Custom | monohull | 85m / 279' | 1962 | - |
54 | 0 | |
- DEL 32M | Turkish Gulet | monohull | 32m / 105' | 1940 | A partir de 5000 € | 10 | 4 | |
Schooner 28M | CMN | monohull | 28m / 92' | 1990, 2009 | A partir de 21300 € | 12 | 3 | |
Schooner 28M | Custom | monohull | 28m / 92' | 2004, 2011 | A partir de 15000 € | 8 | 3 | |
Yacht 27M | Maiora | monohull | 27.46m / 90' | 2008, 2011 | A partir de 37500 € | 8 | 4 | |
Predator 82' | Sunseeker | monohull | 25m / 82' | 2006, 2015 | A partir de 36000 € | 8 | 3 | |
Yacht 25M | Trehard Marine | monohull | 25m / 82' | 1991, 2007 | A partir de 25000 € | 8 | 4 | |
Long Range 83' | CMN | monohull | 25m / 82' | 2001 | A partir de 17000 € | 8 | 2 | |
plus de bateau avec équipage |
Notre Sélection de Bateau luxe Italie
Nom de bateau | Chantier | modèle | Longueur | Année | Prix | Pax | Equipage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regina | Turkish Gulet | 56M | 56m / 184' | 2010 | A partir de 75000 € | 12 | 7 | |
Savarona | Blohm & Voss | 136M | 136m / 446' | 1931, 1999 | A partir de 350000 € | 34 | 45 | |
Alexander | Lubecker Flender | 122M | 122m / 400' | 1965, 1998 | A partir de 630000 € | 36 | 50 | |
Seadream | Petter Yran | 110M | 110m / 361' | 1998, 2009 | A partir de 460000 € | 112 | 95 | |
Christina O | Custom | 99M | 99.13m / 325' | 1943, 2001 | A partir de 455000 € | 34 | 34 | |
Lauren L | Cassens-Werft | 90M | 90m / 295' | 2002, 2008 | A partir de 695000 € | 40 | 32 | |
Omega | Mitsubishi | 82M | 82.5m / 271' | 1985, 2009 | A partir de 550000 € | 30 | 30 | |
Reborn | Amels | 76M | 76m / 249' | 1999, 2010 | A partir de 495000 € | 12 | 24 | |
M5 | VT Shipbuilding | 75M | 75.22m / 247' | 2004, 2012 | A partir de 400000 € | 14 | 12 | |
Naia | Freire | 73M | 73.6m / 241' | 2011, 2014 | A partir de 525000 $ | 12 | 22 | |
plus de bateau luxe |